<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی پزشکی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی مهندسی پزشکی زیستی</JournalTitle>
				<Issn>2008-5869</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2014</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Glucose Regulation in Type 1 Diabetes Mellitus with Model Reference Adaptive Control and Modified Smith Predictor</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تنظیم سطح گلوکز خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع یک به روش تطبیقی مدل مرجع و پیش‌بین اسمیت اصلاح یافته</VernacularTitle>
			<FirstPage>159</FirstPage>
			<LastPage>171</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">13047</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22041/ijbme.2014.13047</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زینب</FirstName>
					<LastName>تشکری زاده</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نادیا</FirstName>
					<LastName>نقوی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید کمال</FirstName>
					<LastName>حسینی ثانی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Nature of the system, a novel adaptive control structure has been proposed for time-delayed systems, which is a combination of the model reference adaptive control with modified Smith Predictor. Due to extensive variability among patients in metabolism, an in silico trial consisting of 30 patients with random changes and sinusoidal oscillation in parameters of Dalla Man glucose-insulin model has been used to simulate the personal variability in the glucose control system. Performance of the proposed algorithm has been compared to the PID controller with Smith Predictor, based on the quantitative and qualitative indicatirs. Simulation results show that the proposed control scheme is effective in fasting conditions, meal disturbance rejection, and robustness against inter-patients variability.Insulin therapy for type 1 diabetes patients often causes high fluctuations in their blood glucose and hypoglycemic/hyperglycemic events. Closed loop control of blood glucose using artificial pancreas can improve life quality of patients. In this paper, physiological behaviour of the system has been modeled inversely using daily patient data acquired GIM simulator. Then, considering the delaed.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;د&lt;/em&gt;رحال حاضر، تزریق انسولین در بیماران دیابت نوع یک، اغلب موجب نوسان­های شدید در قند خون آن­ها شده و منجر به رخدادهای هایپرگلیسمی/هایپوگلیسمی می­شود. کنترل حلقه بسته گلوکز توسط پانکراس مصنوعی کیفیت زندگی بیماران دیابت نوع یک را بهبود می­دهد. درین مقاله، با استفاده از سیمولاتور GIM، داده­ی بیمار دیابتی در طول شبانه­روز به دست آمده و سپس به مدل­سازی معکوس رفتار فیزیولوژیکی سیستم پرداخته شد. نظر به ماهیت تأخیری سیستم، در گام بعد، ساختار کنترلی جدیدی برای سیستم­های تأخیر­دار پیشنهاد شده­است که تلفیقی از کنترل مدل مرجعِ تطبیقی و پیش­بین اسمیتِ اصلاح یافته است. با توجه به تنوع پذیری گسترده­ی متابولیسم بیماران مختلف در دنیای واقعی، جمعیتی از 30 بیمار به صورت مجازی و با در نظر گرفتن تغییرات تصادفی و نوسان­های سینوسی در پارامترهای مدل گلوکز/انسولینِ دالمن ایجاد شد تا تغییر ­پذیری بین فردی سیستم تنظیم گلوکز پیاده­سازی شود. عملکرد الگوریتم طراحی شده، براساس شاخص­های کمی و کیفی مورد ارزیابی قرار گرفت و با کنترلر PID در ساختار پیش­بین اسمیت مقایسه شد. نتایج حاکی­از عملکرد مناسب کنترلر پیشنهادی در شرایط ناشتا، دفع اغتشاش غذا و توانایی آن در برابر تغییر پذیری بین بیماران است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دیابت نوع یک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنترل تطبیقی مدل مرجع</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم تأخیردار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیش‌بین اسمیت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ijbme.org/article_13047_e1c599867ee5449a59e6c638200a3d92.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
