<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی پزشکی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی مهندسی پزشکی زیستی</JournalTitle>
				<Issn>2008-5869</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2008</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Study and Characterization of the Mechanical Properties Alteration of the Mouse Ovum Zona Pellucida by Micropipette Aspiration Technique</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه و بررسی تغییرات رفتار مکانیکی لایه زونای تخمک موش با استفاده از روش مکش با میکروپیپت</VernacularTitle>
			<FirstPage>21</FirstPage>
			<LastPage>28</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">13455</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22041/ijbme.2008.13455</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مرتضی</FirstName>
					<LastName>خلیلیان</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>نویدبخش</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجتبی</FirstName>
					<LastName>رضازاده</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه جنین شناسی، مرکز تحقیقات علوم سلولی جهاد دانشگاهی، پژوهشکده رویان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمود</FirstName>
					<LastName>چیذری</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه منچستر</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پوپک</FirstName>
					<LastName>افتخاری یزدی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه جنین شناسی، مرکز تحقیقات علوم سلولی جهاد دانشگاهی، پژوهشکده رویان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Recently, considerable biomedical attention has centered on the mechanical properties of living tissues at the single cell level. Stiffness is an important parameter in determining the physical properties of living tissues. Indeed, stiffness changes of the ovum as a single cell pose a unique challenge in determining the sequence of fertilization. The ovum&#039;s extracellular layer has been reported to be altered following fertilization in a process described as Zona reaction. In the present study, the Young&#039;s modulus of Zona Pellucida of the mouse ovum was evaluated using micropipette aspiration technique. By incorporating exact engineering principles into the cell mechanics and extract appropriate formula, the Young&#039;s modulus of metaphase II (MII) and pronuclear (PN) was measured. The experimental results clearly demonstrated that the mouse Zona Pellucida hardened following fertilization. This study involves the contents of Reproductive Biology and Mechanics, and opens up a new trail of thought for evaluating the quality of mammalian oocytes and embryos. </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">به تازگی توجه چشمگیری به اندازه گیری خواص مکانیکی بافت های زنده و به طور خاص سلول واحد شده است. سفتی، پارامتر مهمی در تعیین خصوصیات فیزیکی بافت های زنده است. در حقیقت تغییرات سفتی تخمک به عنوان یک سلول واحد، بحث بی نظیری را در شناخت فرایند لقاح ارائه می کند. گزارش های ارائه شده نشان می دهند که لایه زونا پلوسیدا، لایه محیطی تخمک، پس از عمل لقاح دچار تغییرات می شود. در این مطالعه خصوصیات بیوفیزیکی لایه زونای تخمک موش قبل و بعد از لقاح به عنوان تغییرات رفتار مکانیکی سلول مورد بررسی قرار گرفته است. برای این کار از طریق روش مکش با میکروپیپت، سلول مورد آزمایش زیر میکروسکوپ معکوس به داخل میکروپیپت کشیده و تغییر شکل حاصل اندازه گیری شده است. با استفاده از قوانین حاکم بر مکانیک سلولی رابطه ای برای محاسبه ضریب کشسانی لایه زونای تخمک استخراج و تغییر در کشسانی زونا در مرحله متافاز و پیش هسته به صورت کمی محاسبه شد. نتایج به دست آمده نشان داد فرایند لقاح و تغییر در خصوصیات بیوفیزیکی به طور مستقیم بر رفتار مکانیکی سلول موثر است. بنابراین با تعیین مشخصات مکانیکی سلول می توان شرایط فیزیولوژیکی آن را مورد مطالعه قرار داد. در خصوص سلول جنسی موش، نتایج به طور واضح سفت شدن لایه زونای تخمک را بعد از لقاح نشان می دهد. روش و مدل ارائه شده در این مطالعه می تواند برای بررسی خصوصیات مکانیکی دیگر بیوغشاها و انواع دیگر سلول ها مورد استفاده قرار گیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضریب کشسانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مکش با میکروپیپت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سلول زنده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زونا پلوسیدا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لقاح</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ijbme.org/article_13455_75f023b01584c7f37883f41c2a2b91ca.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
