<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی پزشکی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی مهندسی پزشکی زیستی</JournalTitle>
				<Issn>2008-5869</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of Adaptation on Decoding Accuracy of Sound Frequencies in Rat Auditory Cortex</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر تطبیق‌پذیری بر دقت رمزگشایی فرکانس‌های صدا در قشر شنوایی موش صحرایی</VernacularTitle>
			<FirstPage>189</FirstPage>
			<LastPage>198</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">33223</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22041/ijbme.2018.89372.1366</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فرناز</FirstName>
					<LastName>صابرپور</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی پزشکی بیوالکتریک، دانشکده‌ی مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>پرتو دزفولی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه مهندسی پزشکی بیوالکتریک، دانشکده‌ی مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9064-2212</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>وحید</FirstName>
					<LastName>شالچیان</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مهندسی پزشکی بیوالکتریک، دانشکده‌ی مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1226-6132</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>دلیری</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه مهندسی پزشکی بیوالکتریک، دانشکده‌ی مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Neural adaptation is a brain ability which reduces the neural activities in response to a repeated stimulus. In this study, we examined the effect of adaptation on neural decoding. For this purpose, pure tones with different frequency-amplitude combinations were presented randomly in two sequences (usual and adaptive). During the task, local field potential (LFP) signals were recorded from the primary auditory cortex of fifteen anesthetized rats. In the usual sequence, the stimuli were presented randomly with 50 ms duration and 300 ms interstimulus interval (ISI). Each combination was presented about 25 times. In the adaptive sequence, same as the usual one, stimuli were presented with this difference that one specific frequency (adapter) with the probability of 80% was presented frequently in this sequence. Comparison between decoding accuracy of two sequences allows us to study the effect of adaptation to a specific frequency on neural decoding. First, considering the power spectrum feature in six frequency bands and using LDA (linear discrimination analysis) classifier, the average decoding accuracy of all frequency-pairs were calculated in the usual sequence. Subsequently, the decoding accuracy of frequency-pairs in the adaptive sequence was calculated and compared with the usual sequence. Results show a significant decoding accuracy between different frequency-pairs in beta, gamma, and high-gamma bands (&gt;12 Hz) of local field potential with an accuracy of about 80%. Moreover, we found that adaptation to one frequency of sound decreases the decoding accuracy of neighbor frequencies. This signature was observed in high-frequency gamma and high-gamma activities (30-120 Hz) of LFPs.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تشخیص و تفکیک فرکانس‌های مختلف صدا، یکی از مکانیسم‌های مهم مغز انسان و سایر جانداران است. از سوی دیگر، یکی از قابلیت‌های مهم مغز، که بار محاسباتی آن را در برابر محرک‌های تکراری کم می‌کند، پدیده‌ی تطبیق‌پذیری است. هدف اصلی این مقاله، رمزگشایی فرکانس‌های صوتی از پاسخ نورونی ناحیه‌ی شنوایی مغز و بررسی تاثیر تطبیق‌پذیری بر دقت رمزگشایی فرکانس‌های صوت می‌باشد. برای این منظور، فرکانس‌های مختلف از تن‌های صوتی در دو دنباله‌ی صدا (معمول و تطبیقی) پخش شده و سیگنال‌های پتانسیل محلی از ناحیه‌ی اولیه‌ی شنوایی پانزده موش صحرایی در حالت بیهوشی، ثبت گردیده است. دنباله‌ی معمول، شامل محرک‌های صوتی از ترکیب فرکانس-دامنه‌ی مختلفی از صدا به طول 50 میلی‌ثانیه و با فاصله‌ی بین محرکی 300 میلی‌ثانیه بوده که به صورت تصادفی پخش شدند. دنباله‌ی تطبیقی، همانند دنباله‌ی معمول در نظر گرفته شد، با این تفاوت که در این دنباله، یک محرک در اطراف فرکانس مشخص، به عنوان محرک تطبیق، بین محرک‌های اصلی و با توزیع تصادفی، در نظر گرفته شد که 80% از دنباله‌ی تطبیقی را به خود اختصاص می‌داد. در ابتدا، با در نظر گرفتن ویژگی‌ طیف توان در شش باند فرکانسی و طبقه‌بند LDA، میانگین قدرت رمزگشایی جفت فرکانس‌های صوتی در دنباله‌ی معمول محاسبه گردید. در قدم بعد، قدرت رمزگشایی جفت فرکانس‌ها در دنباله‌ی تطبیقی در باندهای فرکانسی تعیین شده، محاسبه و با نتایج رمزگشایی در دنباله‌ی معمول مقایسه گردید. نتایج حاکی از آن است که رمزگشایی محرک‌های صوتی با فرکانس‌های مختلف در باندهای بتا و گاما (&gt;12 هرتز) از سیگنال‌های پتانسیل محلی با دقتی در حدود 80% انجام می‌شود. هم‌چنین، پخش یک محرک، به عنوان محرک تطبیق‌پذیری که مانند یک پیش‌زمینه در دنباله‌ی صدا قرار دارد، باعث کاهش دقت تفکیک‌پذیری فرکانس‌های مجاور صدا می‌شود. این اثر در فعالیت‌های فرکانس بالای (گاما و گامای بالا) سیگنال‌های پتانسیل محلی، به صورت معناداری مشاهده شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تطبیق‌پذیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رمزگشایی نورونی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ناحیه‌ی اولیه‌ی شنوایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تفکیک فرکانسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پتانسیل میدان محلی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ijbme.org/article_33223_8523109c9a85dbfc46eb1f46955b5449.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
