<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی پزشکی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی مهندسی پزشکی زیستی</JournalTitle>
				<Issn>2008-5869</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Chaotic Analysis of Human Random Number Generation: A Novel Approach for Identifying Age-Related Cognitive Differences</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل آشوبی تولید اعداد تصادفی انسانی: رویکردی نوین برای شناسایی تفاوت‌های شناختی وابسته به سن</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>11</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">738222</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22041/ijbme.2026.2088472.2029</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>اسماعیلی جامی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی پزشکی، موسسه آموزش عالی خاوران، مشهد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>میکائیلی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه شاهد ، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>نوروزیان</LastName>
<Affiliation>گروه روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>الیاس</FirstName>
					<LastName>مزروعی راد</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی پزشکی، موسسه آموزش عالی خاوران، مشهد، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Human Random Number Generation (RNG) engages several components of executive functions, including working memory, response inhibition, and cognitive flexibility. Human-generated numerical sequences can be conceptualized as bio cognitive signals with chaotic properties. The complexity reduction hypothesis suggests that aging is associated with a decline in the dynamical complexity of cognitive systems. The present study aimed to quantify these dynamical changes in healthy young and older adults using nonlinear dynamical analyses.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Thirty healthy participants, including 15 young adults and 15 older adults, were recruited. Each participant performed a Random Number Generation task producing a sequence of 200 numbers (1–9). The resulting time series were analyzed using phase space reconstruction. Measures from Recurrence Quantification Analysis (RQA) and fractal analysis were extracted. Group classification was performed using a Support Vector Machine (SVM).&lt;br&gt;&lt;br&gt;Compared with the young group, the older group showed significantly higher values of Determinism (DET), Mean Diagonal Line Length (L), and Laminarity (LAM), indicating increased repetitive patterns and reduced behavioral variability. The correlation dimension and Lyapunov exponent were significantly lower in the older group, suggesting reduced dynamical complexity and lower sensitivity to initial conditions. The Hurst exponent was higher in the older group, reflecting stronger long range correlations and decreased randomness. The classification accuracy between the two groups reached 91.3%.&lt;br&gt;&lt;br&gt;These findings provide quantitative evidence supporting the complexity reduction hypothesis in cognitive aging. Given its simplicity and low cost, this approach may offer a promising basis for developing cognitive screening tools for older adults.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تولید اعداد تصادفی انسانی چندین مؤلفه کارکردهای اجرایی شامل حافظه کاری، بازداری پاسخ و انعطاف‌پذیری شناختی را درگیر می‌سازد. توالی‌های عددی تولیدشده توسط انسان را می‌توان به‌مثابه سیگنال‌های زیستی-شناختی با ماهیت آشوب‌گونه در نظر گرفت. فرضیه کاهش پیچیدگی مطرح می‌سازد که سالمندی با کاهش پیچیدگی دینامیکی سیستم‌های شناختی همراه است. هدف پژوهش حاضر، کمّی‌سازی این تغییرات دینامیکی در دو گروه سنی جوان و سالمند سالم با بهره‌گیری از تحلیل های آشوبی بود.&lt;br&gt;&lt;br&gt;در این مطالعه ۳۰ شرکت‌کننده سالم شامل ۱۵ فرد جوان و ۱۵ فرد سالمند انتخاب شدند. هر شرکت‌کننده به تولید متوالی ۲۰۰ عدد تصادفی (از ۱ تا ۹) پرداخت. سری‌های زمانی حاصل با روش بازسازی فضای فاز تحلیل شدند. شاخص‌ هایی در حوزه نمودار بازگشتی و فرکتالی استخراج گردید. طبقه‌بندی گروه‌ها با ماشین بردار پشتیبان انجام شد.&lt;br&gt;&lt;br&gt;گروه سالمند در مقایسه با گروه جوان، مقادیر معناداری بالاتر در شاخص‌های قطعیت ، میانگین طول خطوط قطری و لمیناریتی نشان داد که حاکی از افزایش الگوهای تکراری و کاهش تنوع رفتاری است. بعد همبستگی و نمای لیاپانوف در گروه سالمند به‌طور معناداری کمتر بود که نشان‌دهنده کاهش پیچیدگی دینامیکی و حساسیت کمتر به شرایط اولیه است. نمای هرست درگروه سالمند بالاتر بود که بیانگر افزایش همبستگی بلندمدت و کاهش تصادفی‌بودن است. صحت طبقه‌بندی دو گروه برابر 91.3 درصد به دست آمد.&lt;br&gt;&lt;br&gt;یافته‌های این پژوهش شواهد کمّی جدیدی در تأیید فرضیه کاهش پیچیدگی سیستم‌های شناختی در سالمندی ارائه می‌دهد. با توجه به سادگی اجرا و هزینه پایین ، این رویکرد پتانسیل قابل توجهی برای توسعه ابزارهای غربالگری شناختی در سالمندان دارد.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;یافته‌های این پژوهش شواهد کمّی جدیدی در تأیید فرضیه کاهش پیچیدگی سیستم‌های شناختی در سالمندی ارائه می‌دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تولید اعداد تصادفی انسانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل آشوبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نمودارهای بازگشتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ابعاد فرکتالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سالمندی شناختی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ijbme.org/article_738222_176eca325eaa93c7669aa2e9707666dc.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی پزشکی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی مهندسی پزشکی زیستی</JournalTitle>
				<Issn>2008-5869</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>EEG Spectral Markers for Differentiating Positive, Neutral, and Negative Emotions in REM Sleep Dreams</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نشانگرهای طیفی الکتروانسفالوگرافی برای تمایز احساسات مثبت، خنثی و منفی در رویاهای خواب REM</VernacularTitle>
			<FirstPage>13</FirstPage>
			<LastPage>26</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">737782</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22041/ijbme.2026.2088838.2032</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>رضائی</LastName>
<Affiliation>دانشکده علوم مهندسی، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0004-0800-4273</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>طالش جفادیده</LastName>
<Affiliation>دانشکده علوم مهندسی، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0758-5622</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Rapid eye movement (REM) sleep is associated with dreaming and emotional processing, yet how dream emotional content is reflected in EEG spectral patterns remains unclear. In this study, EEG spectral features during REM sleep were analyzed to examine whether negative, neutral, and positive dream emotions can be differentiated based on electrophysiological activity. To align EEG recordings with dream reports, the final three minutes of each REM segment before awakening were extracted from DEED. Spectral features were computed from six electrodes: F3, F4, FT7, FT8, T7, and T8. For each electrode, absolute power, relative power, and inter-band power ratios were calculated across delta, theta, alpha, beta, and gamma frequency bands, resulting in 120 EEG features per sample. Differences among the three dream-emotion groups were assessed using one-way analysis of covariance, with REM cycle number as a covariate. Bonferroni and false discovery rate corrections were applied for multiple comparisons, and pairwise comparisons were performed using Welch’s t-test on REM-adjusted values. After Bonferroni correction, 11 EEG spectral features remained significant. These features were located over temporal, fronto-temporal, and frontal electrodes and related to alpha-band indices and delta/alpha ratios. Post-hoc analyses identified 15 significant pairwise differences after FDR correction, with most prominent differences between positive and neutral dreams. Compared with neutral dreams, positive dreams showed lower alpha-related indices and alpha-centered ratios over temporal regions, together with higher frontal delta/alpha ratios. In contrast, negative dreams differed from neutral dreams only in relative delta power at FT7. These findings suggest that REM dream emotion is associated with measurable but subtle EEG spectral changes. The dominant pattern involved reduced temporal alpha-related activity and increased frontal delta/alpha ratios in positive dreams relative to neutral dreams.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">خواب REM با تجربه رویا و پردازش هیجانی ارتباط دارد، اما هنوز به‌طور کامل مشخص نیست که محتوای احساسی رویا چگونه در الگوهای طیفی EEG بازتاب می‌یابد. در این پژوهش، ویژگی‌های طیفی EEG در خواب REM برای بررسی تمایز میان رویاهای منفی، خنثی و مثبت تحلیل شدند. سه دقیقه پایانی هر بخش REM پیش از بیداری از پایگاه داده DEED برای هم‌ترازسازی با گزارش رویا استخراج شد. سپس از شش الکترودF3، F4، FT7، FT8، T7 و T8 ویژگی‌های طیفی شامل توان مطلق، توان نسبی و نسبت بین باندهای فرکانسی دلتا، تتا، آلفا، بتا و گاما محاسبه گردید. در مجموع، برای هر نمونه 120 ویژگی EEG استخراج شد. تفاوت گروه‌های احساسی با تحلیل کوواریانس یک‌طرفه و کنترل چرخه REM و تصحیح‌های Bonferroni و FDR بررسی شد. مقایسه‌های جفتی پس‌آزمون نیز با آزمون t ولچ و بر اساس مقادیر تعدیل‌شده نسبت به اثر REM انجام شدند. نتایج نشان دادند که پس از تصحیحBonferroni ، 11 ویژگی از 120 ویژگی استخراج‌شده معنادار باقی ماندند. این ویژگی‌ها عمدتا در الکترودهای تمپورال، فرونتو-تمپورال و فرونتال قرار داشتند و بیشتر به شاخص‌های مرتبط با باند آلفا و نسبت دلتا/آلفا مربوط بودند. همچنین، پس از تصحیح FDR، 15 مقایسه جفتی معنادار مشاهده شد که بیشترین آن‌ها مربوط به تفاوت بین گروه مثبت و خنثی بود. رویاهای مثبت در مقایسه با رویاهای خنثی با کاهش شاخص‌های آلفا و نسبت‌های آلفا-محور در نواحی تمپورال و افزایش نسبت دلتا/آلفا در الکترودهای فرونتال همراه بودند. در مقابل، رویاهای منفی نسبت به رویاهای خنثی تنها در توان نسبی دلتا در الکترود FT7 تفاوت معنادار نشان دادند. این یافته‌ها نشان می‌دهند که محتوای احساسی رویا در خواب REM می‌تواند با تغییرات قابل اندازه‌گیری اما ظریف در ویژگی‌های طیفی EEG همراه باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خواب REM</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هیجان رویا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الکتروانسفالوگرافی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توان طیفی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فعالیت آلفا</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ijbme.org/article_737782_e67f16070f4681ee4ffb63c1e5683cae.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی پزشکی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی مهندسی پزشکی زیستی</JournalTitle>
				<Issn>2008-5869</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Integration of OpenSim Musculoskeletal Model with Surface EMG for simulation-based Knee Torque Estimation in Rehabilitation Applications</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ادغام مدل‌سازی اسکلتی-عضلانی و الکترومایوگرافی سطحی به­کمک OpenSim به‌منظور تخمین مبتنی بر شبیه­سازی گشتاور زانو در کاربردهای توانبخشی حرکتی</VernacularTitle>
			<FirstPage>27</FirstPage>
			<LastPage>38</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">738795</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22041/ijbme.2026.2093504.2044</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید محمدرضا</FirstName>
					<LastName>سیدنورانی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مهندسی مکاترونیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7487-8233</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ماریا</FirstName>
					<LastName>الهوردی خان وزیری</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکاترونیک، دانشگاه تبریز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;&lt;span&gt;Estimation of joint torque based on computational simulation is essential for the control and evaluation of active rehabilitation systems. While surface electromyography (sEMG) offers a non-invasive measure of muscle activation, musculoskeletal modeling enables the estimation of internal joint moments without reliance on costly dynamometers. In this study, we present an integrated framework that combines data from 2-channel sEMG recordings and knee angle measurements with a modified generic OpenSim musculoskeletal model of the seated leg, interfaced through MATLAB. Experimental data from a healthy participant were used to drive the model, estimate individual muscle forces, and compute the net knee extension torque. To this end, a forward dynamic simulation framework, where the muscle-driven excitations were derived from the measured sEMG signals to actuate the knee extensors and flexors in the OpenSim model. The estimated peak torque (~25 N·m), angular impulse (~50 N·m·s), and average torque (~12.5 N·m) were found to be consistent with physiological ranges reported in the literature. This framework provides a practical, cost-effective, and scalable solution for simulation-based knee torque monitoring as a proof-of-concept, with potential for future integration into sensor-driven rehabilitation devices and biomechanical assessment protocols.&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;تخمین گشتاور مفصلی برای کنترل و ارزیابی سیستم‌های توانبخشی فعال ضروری است. از یک سو، الکترومایوگرافی سطحی ابزاری غیرتهاجمی برای ثبت فعالیت عضلانی فراهم می‌آورد، و از سوی دیگر، مدل‌سازی اسکلتی-عضلانی امکان تخمین گشتاورهای داخلی مفاصل را بدون نیاز به دینامومترهای پرهزینه میسر می‌سازد. در پژوهش حاضر، یک چارچوب یکپارچه ارائه می‌شود که داده­های ثبتی از الکترومایوگرافی دوکاناله و اندازه‌گیری زاویۀ مفصل زانو را در ترکیب با یک مدل اسکلتی-عضلانی در نرم‌افزار اُپن‌سیم ترکیب کرده و با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک جلوسو، ابتدا نیروهای عضلانی منفرد و سپس گشتاور خالص اکستانسوری زانو را تخمین می‌زند. مقادیر تخمین‌شده‌ی گشتاور بیشینه (حدود ۲۵ نیوتن‌متر)، ضربۀ زاویه‌ای (حدود ۵۰ نیوتن‌متر·ثانیه) و گشتاور میانگین (حدود ۵/۱۲ نیوتن‌متر) با دامنه‌های فیزیولوژیک گزارش‌شده در منابع همخوانی داشتند. چارچوب پیشنهادی به‌عنوان یک مطالعة اثبات مفهوم، راهکاری عملی و مقرون‌به‌صرفه برای تخمین گشتاور زانو مبتنی بر شبیه‌سازی ارائه می‌دهد و قابلیت بالقوه‌ای برای یکپارچه‌سازی در دستگاه‌های توانبخشی و پروتکل‌های ارزیابی بیومکانیکی دارد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تخمین گشتاور زانو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توانبخشی فعال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل دینامیک پیش‌رو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبیه‌سازی حرکتی با ای.ام.جی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رابط برنامه‌نویسی اُپن‌سیم و متلب</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ijbme.org/article_738795_c3f89a487490e5793a2fdfb0f2e3fc91.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی پزشکی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی مهندسی پزشکی زیستی</JournalTitle>
				<Issn>2008-5869</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>SSVEP-based biometric authentication using Mset-CCA-LDA method in BCI systems</ArticleTitle>
<VernacularTitle>احراز هویت بیومتریک مبتنی بر SSVEP با استفاده از روش Mset-CCA-LDA در سیستم‌های BCI</VernacularTitle>
			<FirstPage>39</FirstPage>
			<LastPage>50</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">738910</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22041/ijbme.2026.2080778.2013</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>مالکی</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2405-4164</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهلا</FirstName>
					<LastName>احمدی</LastName>
<Affiliation>گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم و فناوری‌های نوین، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Biometric authentication based on brain signals, especially in steady-state visually evoked potential (SSVEP)- based approaches, is regarded as a robust, spoof-resistant, and reliable method in security systems and brain–computer interface applications. In this study, an authentication process for SSVEP signals was performed using spatial feature extraction and classification. To this end, using the Benchmark dataset including 35 subjects, a feature-extraction framework based on multiset canonical correlation analysis (Mset-CCA) was designed and implemented to effectively extract stable and discriminative patterns of brain activity for personal identity recognition. Classification was performed using linear discriminant analysis (LDA), resulting in an accuracy of 99.43% in identity recognition. For comparison, the results obtained using several other classifiers, including support vector machine, k-nearest neighbor, ensemble learning, decision tree, and naive Bayes, were also computed and reported. The findings demonstrated that the proposed method, based on Mset-CCA and the LDA classifier, substantially improved the authentication system’s performance compared to state-of-the-art methods</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">احراز هویت بیومتریک مبتنی بر سیگنال‌های مغزی، به ویژه در شاخه‌های مبتنی بر پتانسیل برانگیخته دیداری حالت ماندگار (SSVEP)، به عنوان رویکردی پایدار، غیر قابل جعل و قابل اتکا در سامانه‌های امنیتی و سیستم‌های رابط مغز- رایانه مطرح است. در این پژوهش، فرآیند احراز هویت برای سیگنال‌های SSVEP با به کارگیری استخراج ویژگی‌های فضایی و طبقه‌بندی انجام شده است. بدین منظور، با استفاده از پایگاه داده Benchmark شامل 35 نفر، یک چارچوب استخراج ویژگی مبتنی بر تحلیل همبستگی متعارف چند مجموعه‌ای (Mset-CCA) طراحی و پیاده‌سازی شد تا الگوهای پایدار و متمایزکننده فعالیت مغزی را برای شناسایی هویت افراد به طور موثر استخراج کند. طبقه‌بندی با استفاده از روش تحلیل تمایز خطی (LDA) انجام شد که منجر به دستیابی به دقت 43/99 درصد در تشخیص هویت گردید. به منظور مقایسه، نتایج چند طبقه‌بند دیگر شامل ماشین بردار پشتیبان، نزدیک‌ترین همسایه، یادگیری تجمیعی، درخت تصمیم‌گیری و بیز ساده نیز محاسبه و گزارش شد. نتایج نشان داد که روش پیشنهادی که مبتنی بر Mset-CCA و طبقه‌بند LDA است به طور قابل توجهی عملکرد سیستم احراز هویت را نسبت به روش‌های مرز دانش بهبود داده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">احراز هویت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم رابط مغز-رایانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پتانسیل برانگیخته دیداری حالت ماندگار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طبقه‌بند LDA</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل همبستگی متعارف چند مجموعه‌ای</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی پزشکی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی مهندسی پزشکی زیستی</JournalTitle>
				<Issn>2008-5869</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Bioenergy Harvesters for Powering Battery-less Smart and Connected Implantable Medical Devices</ArticleTitle>
<VernacularTitle>برداشت انرژی زیستی برای تامین توان افزاره‌های کاشتنی هوشمند و متصل بدون باتری</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">740955</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22041/ijbme.2026.2089529.2035</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مینا</FirstName>
					<LastName>امیری</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احمدرضا</FirstName>
					<LastName>تابش</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Recent advances in microelectronics technology enables development of miniaturized smart and connected wireless implantable and wearable medical devices which can establish a telemedicine infrastructure through the Internet of Things (IoT). The edge processing and wireless connection of these devices increase the need to power. This rise in power consumption in implantable devices shorten the interval between battery replacement surgeries, which exposes the patient to many risks. Therefore, the main bottleneck in the development of the new generation of smart and connected medical devices is the batteries, which are used as the main source of power for medical devices. In recent years, the focus has moved towards eliminating the battery by replacing it with bioenergy harvesters from the body.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;We first investigate the latest research achievements in the field of developing bioenergy harvesters including the level of power that can be extracted from the body&#039;s bioenergy resources. Then, we present various devices based on their power consumptions. Next, focusing on the vibration to electricity energy harvesters, we propose a novel solution based on the use of multilayer bending piezoelectric energy harvesters in the application of power supply for implantable medical devices. In addition to presenting the analysis method, an algorithm for designing harvesters based on frequency spectrum analysis is proposed. In the results section, a prototype of a vibration bioenergy harvester based on bending vibration is developed, investigated through practical in vitro tests, and the experimental results are discussed and compared.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">دستاورهای اخیر میکروالکترنیک در توسعه مدارهای الکترونیکی مقیاس کوچک با قابلیت حسگری و ارسال داده‌‍‌ها، زمینه گسترش نسل جدیدی از افزاره‌های پزشکی کاشتنی (ایمپلنت) و پوشیدنی با اتصال بی سیم را فراهم نموده است که می‌توانند با استفاده از اینترنت اشیاء، زمینه ساز ایجاد زیر ساخت پزشکی از راه دور شوند. پردازش و ارتباط بی‌سیم داده، موجب افزایش مصرف توان و کاهش طول عمر باتری می‍شود. این افزایش مصرف توان، در افزاره‌های کاشتنی در بدن موجب کاهش فاصله بین جراحی‌های تعویض باتری می‌شود که بیمار را با خطرات ناشی از آن مواجه ‌می‌کند. بنابراین، گلوگاه اصلی توسعه نسل جدید افزاره‌های پزشکی هوشمند و متصل، باتری‌ها هستند که به عنوان منبع اصلی تامین افزاره‌های پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در سال‌های اخیر روند پژوهش‌ها به سمت حذف باتری از طریق جایگزینی آن با برداشتگرهای انرژی زیستی از بدن پیش رفته است. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;این مقاله ابتدا به بررسی آخرین دستاوردهای پژوهشی در زمینه توسعه برداشتگرهای انرژی زیستی پرداخته و دسته بندی کلی توان مصرفی انواع افزاره‌ها و سطح توان قابل استحصال از منابع انرژی زیستی بدن ارائه می‌نماید. در ادامه با تمرکز بر نوع لرزش به الکتریسیته، به ارائه یک راهکار جدید مبتنی بر استفاده از برداشتگرهای انرژی پیزوالکتریکی چندلایه خمشی در کاربرد تامین توان افزاره‌های پزشکی کاشتنی، می‌پردازد. در این راستا، علاوه بر ارائه روش تحلیل، یک الگوریتم برای طراحی برداشتگرها بر مبنای تحلیل طیف فرکانسی پیشنهاد می‌شود. در بخش نتایج، به منظور بررسی کارایی روش پیشنهادی، عملکرد یک نمونه برداشتگر انرژی زیستی حرکتی مبتنی بر بیم خمشی از طریق آزمون‌های عملی در خارج از بدن، مورد بررسی قرار گرفته و نتایج عملی مورد بحث و مقایسه قرار می‌گیرند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایمپلنت‌های بدون باتری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برداشت انرژی زیستی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بیم پیزوالکتریک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پزشکی از راه دور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اینترنت اشیاء</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی پزشکی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی مهندسی پزشکی زیستی</JournalTitle>
				<Issn>2008-5869</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Low-voltage continuous electroporation on a microfluidic chip with hydrodynamic single-cell focusing and planar electrodes: Optimized design using the Taguchi method</ArticleTitle>
<VernacularTitle>الکتروپوریشن پیوسته با ولتاژ پایین روی تراشۀ میکروفلوئیدیک با تمرکز هیدرودینامیکی تک سلولی و الکترودهای صفحه‌ای: طراحی بهینه با استفاده از روش تاگوچی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">741032</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22041/ijbme.2026.2090307.2038</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهره</FirstName>
					<LastName>ناظمی دهکردی</LastName>
